Rekordmeter
2023
2020-2023
Leider kein Paarlauf
2019
2019
Masters | Frauen | 7.475 Meter | Claudia Seegers | Anita Hermann |
Masters | Männer | 9.550 Meter | Sven Mühlhoff | Lahcen Otmani |
Masters | Mixed | 8.975 Meter | André Winnen | Nina Koopmann |
Youngsters | Frauen | 8.675 Meter | Carina Firek | Nina Koopmann |
Youngsters | Männer | 10.775 Meter | Lutz Holste | Simon Jahnert |
Youngsters | Mix | 9.975 Meter | Katharina Wehr | Alexander Kaffka |
2018
2018
Masters | Frauen | 8.575 Meter | Nina Koopmann | Anke Lehmann |
Masters | Männer | 9.225 Meter | Björn Jansen | Tom Ketelaer |
Master | Mixed | 8.550 Meter | Michael Tempesta | Sabine Casimir |
Youngsters | Frauen | 9.050 Meter | Annika Börner | Felicitas Vielhaber |
Youngsters | Männer | 10.400 Meter | Patric Meineke | David Seidel |
Youngsters | Mix | 9.450 Meter | Stefan van Heukelum | Carolin Joeken |
2017
2017
Masters | Frauen | 7.725 Meter | Claudia Seegers | Anita Hermann |
Masters | Männer | 9.150 Meter | Carsten Resdorf | Mike Gotthardt |
Master | Mixed | 9.375 Meter | Gladys Just | Björn Tertünte |
Youngsters | Frauen | 8.650 Meter | Carina Fierek | Mareen Hufe |
Yougsters | Männer | 9.925 Meter | Sascha Hubbert | Bernd Diekmann |
Yougsters | Mix | 9.600 Meter | Carolin Joeken | Heinz van Dongen |
2016
2016
Masters | Frauen | 7.450 Meter | Claudia Seegers | Anita Hermann |
Masters | Männer | 9.200 Meter | Andreas Thünen | Werner Kamps |
Master | Mixed | 8.675 Meter | Michael Peters | Barbara Jedras |
Youngsters | Frauen | 8.275 Meter | Lina Killisch | Ann-Kathrin Faßbender |
Youngsters | Männer | 9.500 Meter | Aziz Mohammadi | Farhad Fafari |
Youngsters | Mixed | 9.200 Meter | Nikola Stefaniak | Tim Schüttrigkeit |